Dungeon
A Dungeon é o primeiro mapa subterrâneo do caminho clássico, um passo depois de Lorencia, Devias e Noria. Aqui não é a masmorra nova do servidor: o nome é o mesmo, mas esta é a Dungeon de sempre, um mapa aberto com monstros comuns.
Como chegar
Abra Mover para (M) e escolha Dungeon, Dungeon2 ou Dungeon3. O custo é de 4.900, 5.400 ou 5.900 zen e não exige nível mínimo. O nível 20 só é pedido nos portais internos do mapa.
| Destino | Nível mínimo | Custo |
|---|---|---|
| Dungeon | livre | 4.900 zen |
| Dungeon2 | livre | 5.400 zen |
| Dungeon3 | livre | 5.900 zen |
Custo e nível valem igual para conta normal e VIP.
O que cai aqui
Cada monstro do mapa tem sua tabela. Os valores abaixo mostram a conta normal e a VIP, com Vigor em 100. Para entender a ordem em que as regras de drop são aplicadas, leia Como funciona o drop.
A coluna Zen mostra a faixa-base de referência com Vigor 100; as chances de item são exibidas para conta normal e VIP. Para o valor real, confira o jogo.
Monstros de Dungeon
| Monstro | Nível | Item da fase por abate (Normal) | Item da fase por abate (VIP) | Zen: chance se nada cair | Zen |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton | 90 | 3,49% | 4,36% | 20% | 917 a 1.406 |
| Larva | 93 | 3,72% | 4,65% | 20% | 958 a 1.469 |
| Cyclops | 96 | 3,95% | 4,94% | 20% | 999 a 1.532 |
| Ghost | 99 | 4,19% | 5,24% | 20% | 1.037 a 1.589 |
| Skeleton Archer | 102 | 4,42% | 5,53% | 20% | 1.078 a 1.654 |
| Hell Hound | 105 | 4,65% | 5,81% | 20% | 1.121 a 1.718 |
| Hell Spider | 108 | 4,88% | 6,1% | 20% | 1.163 a 1.784 |
| Chief Skeleton Warrior | 111 | 5,12% | 6,4% | 20% | 1.201 a 1.841 |
| Thunder Lich | 114 | 5,35% | 6,69% | 20% | 1.244 a 1.907 |
| Poison Bull Fighter | 117 | 5,58% | 6,98% | 20% | 1.287 a 1.974 |
| Dark Knight | 120 | 5,81% | 7,26% | 20% | 1.331 a 2.041 |
| Gorgon | 125 | 100% | 100% | 20% | 1.400 a 2.147 |
Itens da fase
Quando o abate acerta a chance de item da fase, o jogo sorteia uma destas peças pelo peso.
| Item | Nível | Parcela do sorteio | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Armor | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Guardian Boots | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Guardian Gloves | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Guardian Helm | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Guardian Pants | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Light Plate Armor | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Light Plate Boots | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Light Plate Gloves | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Light Plate Mask | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Light Plate Pants | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Plate Armor | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Plate Boots | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Plate Gloves | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Plate Helm | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Plate Pants | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Sphinx Armor | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Sphinx Boots | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Sphinx Gloves | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Sphinx Mask | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Sphinx Pants | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Storm Crow Armor | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Storm Crow Boots | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Storm Crow Gloves | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Storm Crow Pants | +0 a +1 | 3,45% | 0,12% a 3,45% | 0,15% a 3,45% |
| Battle Axe | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Battle Bow | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Berdysh | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Blade | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Dragon Slayer Shield | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Light Crossbow | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Sacred Gloves | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Sword of Salamander | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Thunder Staff | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
| Violent Wind Stick | +0 a +1 | 1,72% | 0,0602% a 1,72% | 0,0752% a 1,72% |
Drops especiais
Cada linha rola sozinha, uma vez por abate, além da peça da fase.
| Item | Quem solta | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|
| Rena | Larva, Cyclops, Ghost, Skeleton Archer, Hell Hound, Hell Spider, Chief Skeleton Warrior, Thunder Lich, Poison Bull Fighter, Dark Knight, Gorgon | 0,279% a 0,285% | 0,349% a 0,357% |
| Darkhorse Soul | Larva, Cyclops, Ghost, Skeleton Archer, Hell Hound, Hell Spider, Chief Skeleton Warrior, Thunder Lich, Poison Bull Fighter, Dark Knight, Gorgon | 0,0929% a 0,0951% | 0,116% a 0,119% |
| Darkspirit Soul | Larva, Cyclops, Ghost, Skeleton Archer, Hell Hound, Hell Spider, Chief Skeleton Warrior, Thunder Lich, Poison Bull Fighter, Dark Knight, Gorgon | 0,0929% a 0,0951% | 0,116% a 0,119% |
| Sealed Golden Box | Larva, Cyclops, Ghost, Skeleton Archer, Hell Hound, Hell Spider, Chief Skeleton Warrior, Thunder Lich, Poison Bull Fighter, Dark Knight, Gorgon | 0,0929% a 0,0951% | 0,116% a 0,119% |
| Sealed Silver Box | Larva, Cyclops, Ghost, Skeleton Archer, Hell Hound, Hell Spider, Chief Skeleton Warrior, Thunder Lich, Poison Bull Fighter, Dark Knight, Gorgon | 0,0929% a 0,0951% | 0,116% a 0,119% |
| Archangel Scroll | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0197% | 0,0232% a 0,0246% |
| Blood Bone | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0197% | 0,0232% a 0,0246% |
| Devil's Eye | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0197% | 0,0232% a 0,0246% |
| Devil's Key | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0197% | 0,0232% a 0,0246% |
| Jewel of Bless | todos os monstros do mapa | 0,012% | 0,015% |
| Jewel of Creation | todos os monstros do mapa | 0,0116% | 0,0145% |
| Jewel of Soul | todos os monstros do mapa | 0,0116% | 0,0145% |
| Jewel of Chaos | todos os monstros do mapa | 0,0115% | 0,0144% |
| Jewel of Life | todos os monstros do mapa | 0,0115% | 0,0144% |
Condição: Chance por abate, conta normal e VIP lado a lado, com Vigor 100 (o valor escala × Vigor/100).O zen só é sorteado quando o abate não solta item; a quantia da tabela é uma referência com Vigor 100 e varia com os bônus aplicáveis.
Quests do Capitão
| Página | Missão | Objetivo | Nível do monstro | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| chegada | A porta que ele não atravessa | Chegar a Dungeon pela primeira vez | — | — |
| 1 | O posto que deram a ele | Matar 1.030 Skeleton | 90 | 45 pontos de atributo |
| 2 | O ninho que eles vieram buscar | Matar 1.115 Larva | 93 | 45 pontos de atributo |
| 3 | Um olho, quatro passos | Matar 1.245 Cyclops | 96 | 50 pontos de atributo |
| 4 | O primeiro que passa dos oito | Matar 1.375 Ghost | 99 | 55 pontos de atributo |
| 5 | Ele só anda por você | Matar 1.505 Skeleton Archer | 102 | 60 pontos de atributo |
| 6 | A coleira mais curta daqui de baixo | Matar 1.720 Hell Hound | 105 | 70 pontos de atributo |
| 7 | O que custa um passo | Matar 1.770 Hell Spider | 108 | 75 pontos de atributo |
| 8 | Chefe de ninguém | Matar 1.900 Chief Skeleton Warrior | 111 | 80 pontos de atributo |
| 9 | Os mesmos quatro passos | Matar 2.025 Thunder Lich | 114 | 85 pontos de atributo |
| 10 | O nome promete veneno | Matar 2.155 Poison Bull Fighter | 117 | 90 pontos de atributo |
| 11 | Não é mais difícil de matar | Matar 2.285 Dark Knight | 120 | 95 pontos de atributo |
Fale com Captain Slough em Dungeon. Cada página pede a anterior concluída. Total no mapa: 750 pontos de atributo.
