Lost Tower
A Lost Tower é uma torre de andares ligados por portais, mapa de meio de jogo. O poder de combate recomendado é de 150.000.
Como chegar
Abra Mover para (M) e escolha LostTower ou uma das opções LostTower2 a LostTower7. O custo vai de 9.600 a 12.000 zen e não exige nível mínimo. Andando pela torre, os portais para subir do 1º ao 3º andar pedem nível 40, e os portais do 3º ao 7º andar pedem nível 50.
| Destino | Nível mínimo | Custo |
|---|---|---|
| LostTower | livre | 9.600 zen |
| LostTower2 | livre | 10.000 zen |
| LostTower3 | livre | 10.400 zen |
| LostTower4 | livre | 10.800 zen |
| LostTower5 | livre | 11.200 zen |
| LostTower6 | livre | 11.600 zen |
| LostTower7 | livre | 12.000 zen |
Custo e nível valem igual para conta normal e VIP.
O que cai aqui
Cada monstro do mapa tem sua tabela. Os valores abaixo mostram a conta normal e a VIP, com Vigor em 100. Para entender a ordem em que as regras de drop são aplicadas, leia Como funciona o drop.
A coluna Zen mostra a faixa-base de referência com Vigor 100; as chances de item são exibidas para conta normal e VIP. Para o valor real, confira o jogo.
Monstros de Lost Tower
| Monstro | Nível | Item da fase por abate (Normal) | Item da fase por abate (VIP) | Zen: chance se nada cair | Zen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | 145 | 3,49% | 4,36% | 20% | 2.044 a 3.135 |
| Poison Shadow | 148 | 3,88% | 4,85% | 20% | 2.100 a 3.220 |
| Cursed Wizard | 151 | 4,26% | 5,33% | 20% | 2.147 a 3.292 |
| Death Cow | 154 | 4,65% | 5,81% | 20% | 2.203 a 3.378 |
| Devil | 157 | 5,04% | 6,3% | 20% | 2.259 a 3.464 |
| Death Knight | 160 | 5,43% | 6,79% | 20% | 2.316 a 3.551 |
| Death Gorgon | 163 | 5,81% | 7,26% | 20% | 2.363 a 3.623 |
| Balrog | 168 | 100% | 100% | 20% | 2.462 a 3.775 |
Itens da fase
Quando o abate acerta a chance de item da fase, o jogo sorteia uma destas peças pelo peso.
| Item | Nível | Parcela do sorteio | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|---|
| Ashcrow Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Ashcrow Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Ashcrow Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Ashcrow Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Ashcrow Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Black Dragon Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Black Dragon Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Black Dragon Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Black Dragon Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Black Dragon Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Eclipse Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Eclipse Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Eclipse Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Eclipse Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Eclipse Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Glorious Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Glorious Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Glorious Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Glorious Mask | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Glorious Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Iris Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Iris Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Iris Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Iris Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Iris Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Red Wing Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Red Wing Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Red Wing Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Red Wing Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Red Wing Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Storm Jahad Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Storm Jahad Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Storm Jahad Helm | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Storm Jahad Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Valiant Armor | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Valiant Boots | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Valiant Gloves | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Valiant Pants | +0 a +1 | 2,04% | 0,0712% a 2,04% | 0,089% a 2,04% |
| Bluewing Crossbow | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Book of Samut | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Crescent Axe | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Crystal Morning Star | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Elemental Mace | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Elemental Shield | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Giant Sword | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Grand Soul Shield | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Great Scepter | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Great Scythe | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Heliacal Sword | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Holy Storm Claw | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Larkan Axe | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Legendary Staff | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Legendary Sword | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Lightning Sword | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Red Wing Stick | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Rune Blade | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Serpent Shield | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Serpent Spear | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Silver Bow | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
| Staff of Resurrection | +0 a +1 | 1,02% | 0,0356% a 1,02% | 0,0445% a 1,02% |
Drops especiais
Cada linha rola sozinha, uma vez por abate, além da peça da fase.
| Item | Quem solta | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|
| Rena | todos os monstros do mapa | 0,276% a 0,28% | 0,345% a 0,35% |
| Darkhorse Soul | todos os monstros do mapa | 0,0919% a 0,0934% | 0,115% a 0,117% |
| Darkspirit Soul | todos os monstros do mapa | 0,0919% a 0,0934% | 0,115% a 0,117% |
| Sealed Golden Box | todos os monstros do mapa | 0,0919% a 0,0934% | 0,115% a 0,117% |
| Sealed Silver Box | todos os monstros do mapa | 0,0919% a 0,0934% | 0,115% a 0,117% |
| Archangel Scroll | todos os monstros do mapa | 0,0184% a 0,0187% | 0,023% a 0,0234% |
| Blood Bone | todos os monstros do mapa | 0,0184% a 0,0187% | 0,023% a 0,0234% |
| Devil's Eye | todos os monstros do mapa | 0,0184% a 0,0187% | 0,023% a 0,0234% |
| Devil's Key | todos os monstros do mapa | 0,0184% a 0,0187% | 0,023% a 0,0234% |
| Jewel of Bless | todos os monstros do mapa | 0,0131% | 0,0164% |
| Jewel of Creation | todos os monstros do mapa | 0,0127% | 0,0159% |
| Jewel of Soul | todos os monstros do mapa | 0,0127% | 0,0159% |
| Jewel of Chaos | todos os monstros do mapa | 0,0126% | 0,0158% |
| Jewel of Life | todos os monstros do mapa | 0,0126% | 0,0158% |
Condição: Chance por abate, conta normal e VIP lado a lado, com Vigor 100 (o valor escala × Vigor/100).O zen só é sorteado quando o abate não solta item; a quantia da tabela é uma referência com Vigor 100 e varia com os bônus aplicáveis.
Quests do Capitão
| Página | Missão | Objetivo | Nível do monstro | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| chegada | A torre conta por andares | Chegar a Lost Tower pela primeira vez | — | — |
| 1 | O mais rápido e o mais leve | Matar 9.030 Shadow | 145 | 205 pontos de atributo |
| 2 | O mesmo desenho duas vezes | Matar 9.715 Poison Shadow | 148 | 220 pontos de atributo |
| 3 | Ele não precisa chegar | Matar 10.395 Cursed Wizard | 151 | 240 pontos de atributo |
| 4 | Ele teve de andar de novo | Matar 10.815 Death Cow | 154 | 245 pontos de atributo |
| 5 | Quatro passos, mãos vazias | Matar 11.735 Devil | 157 | 270 pontos de atributo |
| 6 | Oito segundos, em toda página | Matar 12.410 Death Knight | 160 | 285 pontos de atributo |
| 7 | Duas vezes a mesma arma | Matar 12.785 Death Gorgon | 163 | 295 pontos de atributo |
Fale com Captain Slough em Lost Tower. Cada página pede a anterior concluída. Total no mapa: 1.760 pontos de atributo.
