Icarus
Icarus é o mapa dos céus, de fim de jogo. O poder de combate recomendado é de 1.400.000. É também o lar do único boss fixo de mundo hoje, o Phoenix of Darkness.
Como chegar
Escolha Icarus na janela Mover para (M): o custo e o nível vêm na tabela logo abaixo — não há nível mínimo. O portal da Lost Tower para Icarus também não pede nível.
| Destino | Nível mínimo | Custo |
|---|---|---|
| Icarus | livre | 15.700 zen |
Custo e nível valem igual para conta normal e VIP.
O que cai aqui
Cada monstro do mapa tem sua tabela. Os valores abaixo mostram a conta normal e a VIP, com Vigor em 100. Para entender a ordem em que as regras de drop são aplicadas, leia Como funciona o drop.
A coluna Zen mostra a faixa-base de referência com Vigor 100; as chances de item são exibidas para conta normal e VIP. Para o valor real, confira o jogo.
Monstros de Icarus
| Monstro | Nível | Item da fase por abate (Normal) | Item da fase por abate (VIP) | Zen: chance se nada cair | Zen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquamos | 188 | 3,49% | 4,36% | 20% | 3.428 a 5.256 |
| Mega Crust | 191 | 3,88% | 4,85% | 20% | 3.486 a 5.345 |
| Queen Rainier | 194 | 4,26% | 5,33% | 20% | 3.558 a 5.455 |
| Drakan | 197 | 4,65% | 5,81% | 20% | 3.630 a 5.566 |
| Alpha Crust | 200 | 5,04% | 6,3% | 20% | 3.702 a 5.677 |
| Phantom Knight | 203 | 5,43% | 6,79% | 20% | 3.761 a 5.766 |
| Great Drakan | 206 | 5,81% | 7,26% | 20% | 3.833 a 5.878 |
| Phoenix of Darkness | 211 | 100% | 100% | 20% | 3.946 a 6.050 |
Itens da fase
Quando o abate acerta a chance de item da fase, o jogo sorteia uma destas peças pelo peso.
| Item | Nível | Parcela do sorteio | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|---|
| Dark Master Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Master Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Master Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Master Mask | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Master Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Soul Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Soul Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Soul Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Soul Helm | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Dark Soul Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Demonic Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Demonic Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Demonic Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Demonic Helm | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Demonic Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Great Dragon Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Great Dragon Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Great Dragon Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Great Dragon Helm | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Great Dragon Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Hurricane Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Hurricane Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Hurricane Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Hurricane Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Piercing Groove Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Piercing Groove Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Piercing Groove Helm | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Piercing Groove Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Red Spirit Armor | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Red Spirit Boots | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Red Spirit Gloves | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Red Spirit Helm | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Red Spirit Pants | +0 a +1 | 2,41% | 0,0841% a 2,41% | 0,105% a 2,41% |
| Albatross Bow | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Arrow Viper Bow | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Book of Lagle | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Cross Shield | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Dark Reign Blade | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Dark Soul Shield | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Daybreak | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Demonic Stick | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Dragon Shield | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Great Lord Scepter | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Great Reign Crossbow | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Knight Blade | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Piercing Blade Gloves | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Platina Wing Staff | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Shining Scepter | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Staff of Kundun | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
| Sword Dancer | +0 a +1 | 1,2% | 0,042% a 1,2% | 0,0526% a 1,2% |
Drops especiais
Cada linha rola sozinha, uma vez por abate, além da peça da fase.
| Item | Quem solta | Por abate (Normal) | Por abate (VIP) |
|---|---|---|---|
| Rena | todos os monstros do mapa | 0,279% a 0,284% | 0,348% a 0,355% |
| Darkhorse Soul | todos os monstros do mapa | 0,0929% a 0,0946% | 0,116% a 0,118% |
| Darkspirit Soul | todos os monstros do mapa | 0,0929% a 0,0946% | 0,116% a 0,118% |
| Sealed Golden Box | todos os monstros do mapa | 0,0929% a 0,0946% | 0,116% a 0,118% |
| Sealed Silver Box | todos os monstros do mapa | 0,0929% a 0,0946% | 0,116% a 0,118% |
| Archangel Scroll | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0189% | 0,0232% a 0,0236% |
| Blood Bone | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0189% | 0,0232% a 0,0236% |
| Devil's Eye | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0189% | 0,0232% a 0,0236% |
| Devil's Key | todos os monstros do mapa | 0,0186% a 0,0189% | 0,0232% a 0,0236% |
| Jewel of Bless | todos os monstros do mapa | 0,0143% | 0,0179% |
| Jewel of Creation | todos os monstros do mapa | 0,0139% | 0,0174% |
| Jewel of Soul | todos os monstros do mapa | 0,0139% | 0,0174% |
| Jewel of Chaos | todos os monstros do mapa | 0,0137% | 0,0171% |
| Jewel of Life | todos os monstros do mapa | 0,0137% | 0,0171% |
Condição: Chance por abate, conta normal e VIP lado a lado, com Vigor 100 (o valor escala × Vigor/100).O zen só é sorteado quando o abate não solta item; a quantia da tabela é uma referência com Vigor 100 e varia com os bônus aplicáveis.
Boss do mapa
O Phoenix of Darkness vive em Icarus, perto das coordenadas 40, 240, e tem 3 vidas. Invasões trazem os próprios chefes quando acontecem. Veja a lista completa em Bosses.
Quests do Capitão
| Página | Missão | Objetivo | Nível do monstro | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| chegada | Uma página sem chão | Chegar a Icarus pela primeira vez | — | — |
| 1 | Visto antes de pousar | Matar 30.000 Alquamos | 188 | 195 pontos de atributo |
| 2 | A luta inteira é a caminhada | Matar 28.000 Mega Crust | 191 | 195 pontos de atributo |
| 3 | Dois passos de nada | Matar 30.000 Queen Rainier | 194 | 205 pontos de atributo |
| 4 | Onde acaba o braço acaba o olho | Matar 28.000 Drakan | 197 | 205 pontos de atributo |
| 5 | A mesma página, depois | Matar 30.000 Alpha Crust | 200 | 215 pontos de atributo |
| 6 | A mão sem nada dentro | Matar 28.000 Phantom Knight | 203 | 215 pontos de atributo |
| 7 | Não sobrou o que escrever | Matar 28.000 Great Drakan | 206 | 220 pontos de atributo |
Fale com Captain Slough em Icarus. Cada página pede a anterior concluída. Total no mapa: 1.450 pontos de atributo.
